Jämför modeller
|
|
|---|---|
| Engine power | 50 hp |
| Max driving speed | 30 km/h |
| Operating weight | 2,450 kg |
| Lifting capacity | 1,500 kg |
| Motormodell | Perkins Turbodiesel |
| Utsläppsnorm | Steg 5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Visa produkt → |
|
|
|---|---|
| Engine power | 50 hp |
| Max driving speed | 30 km/h |
| Operating weight | 2,450 kg |
| Lifting capacity | 1,500 kg |
| Motormodell | Perkins Turbodiesel |
| Utsläppsnorm | Steg 5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Visa produkt → |