Jämför modeller
|
|
|---|---|
| Arbetstryck slaga | 210–380 bar |
| Flöde slaga | 100–170 l/min |
| Arbetstryck kran | 210–245 bar |
| Flöde kran | 60–110 l/min |
| Filter | 10 μm |
| Manöverventil | P70 LS eller L90 fast flöde 2-krets |
| Anslutningar | DIN24 |
| Valbar kran | SC5 / SC7 / SC8 |
| Manöversystem | Parker IQAN, 5-proppsspak |
| Extern kommunikation | IQAN GO via Bluetooth |
| Spänning | 24V DC |
| Vikt (standard) | 955 kg |
| Vikt (utan motvikt) | 606 kg |
| Visa produkt → |
