Jämför modeller
|
|
|---|---|
| Arbetsbredd | 1310 mm |
| Vikt | 500 kg |
| Hydraulmotor | F12-40 |
| Hydrauloljetryck | Min 210 bar / Max 380 bar |
| Hydrauloljeflöde | Min 100 / Önskvärt 130 / Max 150 l/min |
| Effektbehov | 45 kW |
| Visa produkt → |
|
|
|---|---|
| Arbetsbredd | 1310 mm |
| Vikt | 500 kg |
| Hydraulmotor | F12-40 |
| Hydrauloljetryck | Min 210 bar / Max 380 bar |
| Hydrauloljeflöde | Min 100 / Önskvärt 130 / Max 150 l/min |
| Effektbehov | 45 kW |
| Visa produkt → |